
Датчики температуры в пассажирском салоне устанавливаются в различных местах салона и подключаются к индикатору температуры пассажирского салона для измерения температуры внутренней среды салона.
Датчики температуры в пассажирском салоне устанавливаются в различных местах салона и подключаются к индикатору температуры пассажирского салона для измерения температуры внутренней среды салона.
Датчик температуры в пассажирском салоне является резистивным датчиком температуры, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. При определенной температуре при подаче заданного напряжения он может выдавать стабильный выходной сигнал тока.
Термочувствительный элемент датчика температуры пассажирского салона должен быть эффективно открыт воздействию окружающей среды для эффективного и быстрого восприятия температуры окружающей среды.
Эффективное сопротивление датчика температуры пассажирского салона при заданной температуре должно соответствовать установленным значениям, конкретные соотношения приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Таблица соответствия сопротивления температуре
| Температура (°C) | Сопротивление (Ом) | Температура (°C) | Сопротивление (Ом) | Температура (°C) | Сопротивление (Ом) | Температура (°C) | Сопротивление (Ом) |
| -60 | 70,90 | -27 | 80,76 | 6 | 92,20 | 39 | 104,32 |
| -59 | 71,18 | -26 | 81,08 | 7 | 92,55 | 40 | 104,70 |
| -58 | 71,46 | -25 | 81,40 | 8 | 92,90 | 41 | 105,09 |
| -57 | 71,74 | -24 | 81,72 | 9 | 93,25 | 42 | 105,49 |
| -56 | 72,02 | -23 | 82,04 | 10 | 93,60 | 43 | 105,88 |
| -55 | 72,30 | -22 | 82,36 | 11 | 93,96 | 44 | 106,28 |
| -54 | 72,58 | -21 | 82,68 | 12 | 94,32 | 45 | 106,67 |
| -53 | 72,86 | -20 | 83,00 | 13 | 94,68 | 46 | 107,07 |
| -52 | 73,14 | -19 | 83,34 | 14 | 95,04 | 47 | 107,46 |
| -51 | 73,42 | -18 | 83,68 | 15 | 95,40 | 48 | 107,86 |
| -50 | 73,70 | -17 | 84,02 | 16 | 95,76 | 49 | 108,25 |
| -49 | 74,00 | -16 | 84,36 | 17 | 96,12 | 50 | 108,65 |
| -48 | 74,30 | -15 | 84,70 | 18 | 96,48 | 51 | 109,05 |
| -47 | 74,60 | -14 | 85,04 | 19 | 96,84 | 52 | 109,44 |
| -46 | 74,90 | -13 | 85,38 | 20 | 97,20 | 53 | 109,84 |
| -45 | 75,20 | -12 | 85,72 | 21 | 97,57 | 54 | 110,23 |
| -44 | 75,50 | -11 | 86,06 | 22 | 97,94 | 55 | 110,63 |
| -43 | 75,80 | -10 | 86,40 | 23 | 98,31 | 56 | 111,03 |
| -42 | 76,10 | -9 | 86,77 | 24 | 98,68 | 57 | 111,43 |
| -41 | 76,40 | -8 | 87,14 | 25 | 99,05 | 58 | 111,82 |
| -40 | 76,70 | -7 | 87,51 | 26 | 99,42 | 59 | 112,22 |
| -39 | 77,01 | -6 | 87,88 | 27 | 99,79 | 60 | 112,62 |
| -38 | 77,32 | -5 | 88,25 | 28 | 100,16 | 61 | 113,04 |
| -37 | 77,63 | -4 | 88,62 | 29 | 100,53 | 62 | 113,46 |
| -36 | 77,94 | -3 | 88,99 | 30 | 100,90 | 63 | 113,87 |
| -35 | 78,25 | -2 | 89,36 | 31 | 101,28 | 64 | 114,29 |
| -34 | 78,56 | -1 | 89,73 | 32 | 101,66 | 65 | 114,71 |
| -33 | 78,87 | 0 | 90,14 | 33 | 102,04 | 66 | 115,13 |
| -32 | 79,10 | 1 | 90,45 | 34 | 102,42 | 67 | 115,55 |
| -31 | 79,49 | 2 | 90,80 | 35 | 102,80 | 68 | 115,96 |
| -30 | 79,80 | 3 | 91,15 | 36 | 103,18 | 69 | 116,38 |
| -29 | 80,12 | 4 | 91,50 | 37 | 103,56 | 70 | 116,80 |
| -28 | 80,44 | 5 | 91,85 | 38 | 103,94 |
Диапазон измерения температуры: от -55 °C до +70 °C.
Датчики должны быть взаимозаменяемы по функциям и интерфейсам.
Допустимая погрешность датчика в диапазоне измерения температуры приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Допустимая погрешность температуры
| Температура окружающей датчик среды °C | Допустимая погрешность |
| от 0 °C до 35 °C | ±1 °C |
| от 35 °C до 70 °C | ±2 °C |
| от -55 °C до 0 °C | ±2 °C |
Механический интерфейс
Монтаж осуществляется с помощью собственной шестигранной гайки M14 изделия. Толщина монтажной панели составляет 1,5 мм.
Электрический интерфейс
Ответный электрический соединитель JYS3P0635SN для датчика температуры пассажирского салона, контакт A является положительным выводом, контакт B является отрицательным выводом.
Размеры
Габаритные размеры не более 87 мм × 53 мм × 56 мм.
Масса
Масса одного изделия не более 0,090 кг.